Количество
|
Стоимость
|
||
|
Оракул мультикомплекс
Микроудобрение Оракул мультикомплекс – это комплексное жидкое универсальное удобрение, для внекорневой подкормки полевых, овощных, плодовых, ягодных, декоративных культур, луговых и газонных трав.
ОРАКУЛ мультикомплекс оказывает сильное физиологическое влияние на растения, которое:
- компенсирует недостаток питательных веществ в период неблагоприятных условий роста, когда потребности растений превышают поглощающую способность корневой системы;
- усиливает усвоение растениями питательных веществ из почвы;
- повышает устойчивость растений к болезням и стрессовым ситуациям на 30%;
- способствует повышению урожайности культур на 15-27% и улучшает качество продукции.
Рекомендуется применять совместно со стимулятором роста растений Вымпел 2
Cостав | гр/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азот в разных формах | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | P2 O5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | К2О | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера | SO3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | Fe | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | Cu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | Zn | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | B | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | Mn | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт | Co | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | Mo | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тара: 1л.